微信號(hào):和合益生菌掃一掃 聯(lián)系我們
v 農(nóng)用菌種
菌種名稱 | 規(guī)格(CFU/g) |
植物乳植桿菌 | 5000億 |
干酪乳酪桿菌 | 3000億 |
羅伊氏粘液乳桿菌 | 2000億 |
乳酸片球菌 | 2000億 |
屎腸球菌 | 5000億 |
動(dòng)物雙歧桿菌動(dòng)物亞種 | 5000億 |
糞腸球菌 | 5000億 |
嗜酸乳桿菌 | 500億 |
布氏乳桿菌 | 1000億 |
副干酪乳酪桿菌 | 4000億 |
戊糖片球菌 | 5000億 |
v 菌種特點(diǎn)
1. 高穩(wěn)定農(nóng)用菌株及專有制備技術(shù)
2. 降低腹瀉率
3. 減少死亡率
4. 提高飼料利用率
5. 提高日增重
6. 提高養(yǎng)殖品質(zhì)
7. 改善養(yǎng)殖環(huán)境
v 應(yīng)用領(lǐng)域與特點(diǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 特點(diǎn) |
寵物益生菌 | 改善動(dòng)物腸道健康,增強(qiáng)動(dòng)物免疫力,促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)消化吸收,防止腹瀉,減少臭味。 |
畜禽益生菌 | 調(diào)節(jié)腸道菌群平衡和提高免疫力,提高飼料轉(zhuǎn)化率和畜禽生長(zhǎng)性能,減少或替代飼用抗生素,降低排糞量,改善飼養(yǎng)環(huán)境。 |
水產(chǎn)益生菌 | 改善腸胃道功能,抑制腸道致病菌;增強(qiáng)機(jī)體免疫力,降低水產(chǎn)藥物使用量,改善肉質(zhì),增進(jìn)飼料換肉率,凈化水質(zhì)。 |
秸稈青貯劑 | 含免疫調(diào)節(jié)乳酸菌,改善動(dòng)物免疫力和生產(chǎn)性能;產(chǎn)酸效率高,快速發(fā)酵酸化,可抑制腐敗菌生長(zhǎng),防止霉菌毒素產(chǎn)生;阻止青貯二次發(fā)酵,最大程度保存青貯的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。 |
生物飼料發(fā)酵劑 | 提高飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng);維持動(dòng)物腸道菌群平衡,增強(qiáng)免疫力;發(fā)酵脫毒,飼料更安全。 |
v 參考文獻(xiàn)
1.The role of probiotics on animal health and nutrition
2.Probiotics in animal nutrition and health
3.復(fù)合益生菌協(xié)同復(fù)合酶發(fā)酵對(duì)玉米秸稈青貯品質(zhì)的影響
4.益生菌類飼料添加劑在水產(chǎn)養(yǎng)殖應(yīng)用中的研究進(jìn)展