微信號:和合益生菌掃一掃 聯(lián)系我們
? 菌種目錄
菌種名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 功能特點 |
干酪乳酪桿菌 (Lacticaseibacillus casei) | 3000億 | 具有調(diào)節(jié)腸道菌群,增強免疫力,輔助降血壓 |
鼠李糖乳酪桿菌 (Lacticaseibacillus rhamnosus) | 2000億 | 維護口腔微生態(tài)平衡,增強免疫力,改善腸道功能 |
羅伊氏粘液乳桿菌 (Limosilactobacillus reuteri) | 2000億 | 具有增強免疫力,調(diào)節(jié)腸道功能 |
凝結(jié)魏茨曼氏菌 (Weizmannia coagulans) | 2000億 | 改善腸易激(IBS)和炎癥性腸病(IBD),抗逆性強 |
植物乳植桿菌 (Lactiplantibacillus plantarum) | 5000億 | 抑制致病菌,緩解腸道紊亂和酒精性肝損傷 |
副干酪乳酪桿菌 (Lacticaseibacillus paracasei) | 4000億 | 口腔健康,提高免疫力,平衡腸道菌群,提高感知健康 |
嗜酸乳桿菌 (Lactobacillus acidophilus) | 1000億 | 促進乳糖吸收,平衡腸道菌群 |
動物雙歧桿菌乳亞種 (Bifidobacterium animalis subsp. lactis) | 5000億 | 防止腹瀉和便秘,提高免疫力 |
唾液聯(lián)合乳桿菌 (Ligilactobacillus salivarius) | 1000億 | 免疫調(diào)節(jié),降低膽固醇,抗腫瘤 |
兩歧雙歧桿菌 (Bifidobacterium bifidum) | 2000億 | 輔助治療腸炎,預(yù)防癌癥 |
長雙歧桿菌長亞種 (Bifidobacterium longum subsp.longum) | 1000億 | 調(diào)節(jié)腸胃功能,提高免疫力 |
短雙歧桿菌 (Bifidobacterium breve) | 1000億 | 免疫調(diào)節(jié) |
德氏乳桿菌保加利亞亞種 (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) | 500億 | 平衡腸道菌群,降低膽固醇,抗癌作用 |
唾液鏈球菌嗜熱亞種 (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) | 2000億 | 調(diào)節(jié)血壓,降低膽固醇,延緩衰老 |
長雙歧桿菌嬰兒亞種 (Bifidobacterium longum subsp. infantis) | 2000億 | 抗感染,改善營養(yǎng)吸收 |
青春雙歧桿菌 (Bifidobacterium adolescentis) | 500億 | 治療慢性腹瀉,便秘,抗衰老 |
發(fā)酵粘液乳桿菌 (Limosilactobacillus fermentum) | 3000億 | 抗細菌性陰道炎 |
? 復(fù)配菌粉(可制成沖劑、膠囊、片劑、顆粒劑)
產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 主要成分 | 目標人群 |
HH-KD3 | 3種益生菌混合 | 鼠李糖乳酪桿菌PB-LR76等 | 兒童及青少年 |
HH-WM3 | 3種益生菌混合 | 羅伊氏粘液乳桿菌PB-LR09和植物乳桿菌等 | 女性 |
HH-DT6 | 6種益生菌混合 | 凝結(jié)魏茨曼氏菌PB-BC02等 | 成人 |
HH-LV6 | 6種益生菌混合 | 干酪乳酪桿菌PB-LC39等 | 商務(wù)應(yīng)酬群體 |
HH-SM9 | 9種益生菌混合 | 植物乳植桿菌等 | 商務(wù)應(yīng)酬群體 |
HH-DGA12 | 12種益生菌混合 | 植物乳植桿菌等 | 飲食不規(guī)律群體 |
? 參考文獻
1.益生菌與腸道菌群、免疫調(diào)節(jié)的相互作用與機制研究進展
2.益生菌對高血壓影響的研究進展
3.Meta分析評價益生菌制劑對腸易激綜合征(IBS)的臨床療效
4.益生菌在口腔中的應(yīng)用研究
5.益生菌補充對酒精高糖高脂致肝損傷大鼠肝功能和腸道菌群的影響
6.腹瀉患者腸道菌群特點及益生菌的干預(yù)研究
7.益生菌治療細菌性陰道炎的臨床研究及其相關(guān)機制
8.益生菌在腫瘤免疫治療中的研究進展
9.益生元/益生菌制劑治療兒童功能性便秘的研究進展